13764206111
產(chǎn)品中心
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)性能參數(shù) | ||
適停車輛 | 長(zhǎng)×寬×高 | mm | 上層車位:≤5000×1850×1550 | |
地面車位:≤5000×1850×1550 | ||||
重量 | kg | 上層車位:≤2000 | ||
下層車位:≤2000 | ||||
額定速度 | 升降 | m/min | 7-9 | |
移動(dòng) | m/min | 4-6 | ||
升降 | kw | 2.2 | ||
電機(jī)功率 | ||||
移動(dòng) | kw | 0.75 | ||
轉(zhuǎn)動(dòng) | kw | 0.37 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī)+鏈條 | |||
操作方式 | 按鍵/觸摸屏 | |||
控制方式 | PLC自動(dòng)控制回路 | |||
動(dòng)力電源 | 3N,AC,380V,50Hz |
相關(guān)產(chǎn)品